Tiny NFC Casambi
Tiny NFC Casambi


Characteristic
Dimming type: CASAMBI
Dimming range: 1% -100%
NFC current regulation
Protection type: short circuit/overload/no-load/Class II
Protection level: IP20
Start time: ≤ 1s (230VAC, full load)
Working temperature: -20~50 ℃
Storage temperature: -35~85 ℃
Application: Tube lights, panel lights
Shell size: 64.5 * 40 * 23mm (L * W * H)
Parameter specifications
Name: C10C150-500N-C / C15C100-700N-C
NFC current regulation
Power: 10W: 150-500mA / 15W: 100-700mA
Warranty: 5 years
Datei herunter laden:
Telefon:
E-Mail:
Jetzt erkundigen

PRODUKT BESCHREIBUNG
Parameter reading:
Model | Output Current (*Typical) |
Input Current |
Input Power |
Output Power Range |
PF | Efficiency | Output Voltage |
No load Voltage |
C10C150-500N-C | 150mA | 0.05A | 8.8W | 0.38-6.75W | 0.75 | 84% | 2.5-45V | 59V |
200mA | 0.07A | 11.5W | 0.50-9.00W | 0.85 | 85% | 2.5-45V | 59V | |
250mA | 0.07A | 12.8W | 0.63-10.00W | 0.88 | 85% | 2.5-40V | 59V | |
300mA | 0.07A | 12.5W | 0.75-9.90W | 0.88 | 84% | 2.5-33V | 59V | |
350mA | 0.07A | 12.5W | 0.88-9.80W | 0.88 | 84% | 2.5-28V | 59V | |
400mA | 0.07A | 12.6W | 1.00-10.00W | 0.88 | 84% | 2.5-25V | 59V | |
450mA | 0.07A | 11.5W | 1.13-9.00W | 0.88 | 84% | 2.5-20V | 59V | |
500mA | 0.07A | 12.6W | 1.25-10.00W | 0.88 | 84% | 2.5-20V | 59V |
Model | Output Current (*Typical) |
Input Current |
Input Power |
Output Power Range |
PF | Efficiency | Output Voltage |
No load Voltage |
C15C100-700N-C | 100mA | 0.04A | 6.5W | 0.25-4.50OW | 0.6 | 83% | 2.5-45V | 59V |
200mA | 0.07A | 11.5W | 0.50-9.00W | 0.8 | 85% | 2.5-45V | 59V | |
300mA | 0.10A | 16.8W | 0.75-13.50W | 0.85 | 86% | 2.5-45V | 59V | |
400mA | 0.11A | 18.8W | 1.00-15.20W | 0.92 | 85% | 2.5-38V | 59V | |
500mA | 0.11A | 18.6W | 1.25-15.00W | 0.92 | 85% | 2.5-30V | 59V | |
600mA | 0.11A | 18.5W | 1.50-15.00W | 0.92 | 85% | 2.5-25V | 59V | |
700mA | 0.11A | 19.0W | 1.75-15.4W | 0.92 | 85% | 2.5-22V | 59V |
Kategorien:
Winzig
Stichwort:
Tiny NFC Casambi
Kegu Power ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und verwendet Barcode Trace-ability System für die beste Qualitäts kontrolle. Außerdem verfügt er über ein fortschritt liches ERP-Managements ystem, um die internen Betriebs prozesse zu optimieren und die Management leistung und die Wettbewerbs fähigkeit der Produkte kontinuierlich zu verbessern. Unsere Produkte werden bis zum äußersten Standard und Pass entwickelt weltweite Zertifikate wie CE, TÜV, ENEC, CB, RoHS, UL und ccC ect.

MEHR PRODUKTE
JETZT ANFRAGEN
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail, wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren, danke!