DALI DT8 Six wire Rail Integrated Power Supply
DALI DT8 Six wire Rail Integrated Power Supply

Characteristic
Dimming type: DALI 2
Dimming range: 1% -100% NFC current regulation
Special: EL Emergency Mode
Protection type: short circuit/overload/no-load/Class II
Protection level: IP20
Start time: ≤ 1s (230VAC, full load)
Working temperature: -25~35 ℃
Storage temperature: -35~85 ℃
Application: Track lights
Shell size: 238 * 31 * 45mm (L * W * H)
Parameter specifications
Name: T42C300-1050N-2D-6X
Series: Rail Dimming Series
Dimming method: DALI 2
Power: 42W: 300-1050mA
Warranty: 5 years
Datei herunter laden:
Telefon:
E-Mail:
Jetzt erkundigen

PRODUKT BESCHREIBUNG
Parameter reading:
Model | Output Current (*Typical) |
Input Current |
Input Power |
Output Power Range |
PF | Efficiency | Output Voltage |
No load Voltage |
T42C300-1050N-2D-6W / T42C300-1050N-2D-6B / T42C300-1050N-2D-6G |
300mA | 0.07A | 15.4W | 3.00-12.60W | 0.86 | 85% | 10-42V | 59V |
350mA | 0.08A | 17.9W | 3.50-14.70W | 0.87 | 86% | 10-42V | 59V | |
400mA | 0.09A | 20.5W | 4.00-16.80W | 0.88 | 87% | 10-42V | 59V | |
450mA | 0.10A | 22.8W | 4.50-18.90W | 0.89 | 87% | 10-42V | 59V | |
500mA | 0.11A | 25.3W | 5.00-21.00W | 0.90 | 87% | 10-42V | 59V | |
550mA | 0.12A | 27.8W | 5.50-23.10W | 0.91 | 87% | 10-42V | 59V | |
600mA | 0.14A | 30.4W | 6.00-25.20W | 0.92 | 89% | 10-42V | 59V | |
650mA | 0.15A | 32.5W | 6.50-27.30W | 0.93 | 89% | 10-42V | 59V | |
700mA | 0.16A | 35W | 7.00-29.40W | 0.94 | 90% | 10-42V | 59V | |
750mA | 0.17A | 37.5W | 7.50-31.50W | 0.94 | 90% | 10-42V | 59V | |
800mA | 0.18A | 40W | 8.00-33.60W | 0.95 | 90% | 10-42V | 59V | |
850mA | 0.18A | 40W | 8.50-34.00W | 0.95 | 90% | 10-40V | 59V | |
900mA | 0.2A | 42.4W | 9.00-36.00W | 0.96 | 90% | 10-40V | 59V | |
950mA | 0.2A | 44.7W | 9.50-38.00W | 0.96 | 90% | 10-40V | 59V | |
1000mA | 0.23A | 46.5W | 10.00-40.00W | 0.97 | 90% | 10-40V | 59V | |
1050mA | 0.25A | 48.8W | 10.50-42.00W | 0.97 | 90% | 10-40V | 59V |
Kategorien:
Intrack
Stichwort:
DALI DT8 Six wire Rail Integrated Power Supply
Kegu Power ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und verwendet Barcode Trace-ability System für die beste Qualitäts kontrolle. Außerdem verfügt er über ein fortschritt liches ERP-Managements ystem, um die internen Betriebs prozesse zu optimieren und die Management leistung und die Wettbewerbs fähigkeit der Produkte kontinuierlich zu verbessern. Unsere Produkte werden bis zum äußersten Standard und Pass entwickelt weltweite Zertifikate wie CE, TÜV, ENEC, CB, RoHS, UL und ccC ect.

MEHR PRODUKTE
JETZT ANFRAGEN
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail, wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren, danke!